SUNLITE 02120 Compact Fluorescent 36 Watts FT Bulb
Description
Compact Fluorescent 36 Watts 2G11 Base FT Bulb. 3500K Color Temperature, 2900 Lumens, 80 CRI, 10,000 Hours
Specs
| Base | 2G11 |
| Bulb Type | Fluorescent Bulbs |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
| Color Temperature (K) | 3500K |
| Luminous Flux (LM) | 2900 |
| Maximum Overall Length (in) | 16.50 |
| Rated Life (Hours) | 10000 |
| Shape | Single Tube 4-PIN |
| Wattage (W) | 36W |
| CA Prop 65 | Yes |
| CA Prop 65 Material | Mercury |
Video
More Videos:
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns





SUNLITE 02120 Compact Fluorescent 36 Watts FT Bulb
SUNLITE 02120 Compact Fluorescent 36 Watts FT Bulb
Description
Compact Fluorescent 36 Watts 2G11 Base FT Bulb. 3500K Color Temperature, 2900 Lumens, 80 CRI, 10,000 Hours
Specs
| Base | 2G11 |
| Bulb Type | Fluorescent Bulbs |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
| Color Temperature (K) | 3500K |
| Luminous Flux (LM) | 2900 |
| Maximum Overall Length (in) | 16.50 |
| Rated Life (Hours) | 10000 |
| Shape | Single Tube 4-PIN |
| Wattage (W) | 36W |
| CA Prop 65 | Yes |
| CA Prop 65 Material | Mercury |
Video
More Videos:
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Description
Compact Fluorescent 36 Watts 2G11 Base FT Bulb. 3500K Color Temperature, 2900 Lumens, 80 CRI, 10,000 Hours
Specs
| Base | 2G11 |
| Bulb Type | Fluorescent Bulbs |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
| Color Temperature (K) | 3500K |
| Luminous Flux (LM) | 2900 |
| Maximum Overall Length (in) | 16.50 |
| Rated Life (Hours) | 10000 |
| Shape | Single Tube 4-PIN |
| Wattage (W) | 36W |
| CA Prop 65 | Yes |
| CA Prop 65 Material | Mercury |
























